takelaka sosona tsy mora simba
| MODELY | toetra | hamafin'ny | Firafitra simika (%) | Mari-pana miasa | ||||||
| (HRC) | C | Cr | Mn | Si | Mo+Nb | Ni+V+W | Fe | |||
| WD-1000 | Takelaka fikikisana chromium carbide mahazatra, azo ampiasaina amin'ny fampiharana fikikisana ankapobeny izay misy fiantraikany ambany ka hatramin'ny antonony | 58-65 | 3.0-5.0 | 17.0-27.0 | 1.0-3.0 | 1.0-3.0 | / | / | Bala. | <400℃ |
| WD-1100 | ||||||||||
| WD-1200 | Takelaka fikikisana chromium carbide avo lenta, ary misy Cr avo lenta mihoatra ny 40%, azo ampiasaina amin'ny fikikisana mafy, izay misy fiantraikany ambany ka hatramin'ny antonony. | 58-65 | 3.0-6.0 | 25.0-45.0 | 1.0-3.0 | 1.0-3.0 | / | / | Bala. | <400℃ |
| WD-1500 | ||||||||||
| WD-1600 | Takelaka fikikisana mahatohitra ny dona, R&D mahaleo tena, mety amin'ny dona antonony ka hatramin'ny mahery. | 58-65 | 3.5-6.5 | 25.0-45.0 | 1.0-3.0 | 1.0-3.0 | * | / | Bala. | <600℃ |
| WD-1800 | Takelaka fikikisana mahatohitra hafanana, fanoherana hafanana ambony indrindra hatramin'ny 900℃ | 58-65 | 4.0-7.0 | 25.0-40.0 | / | / | * | * | Bala. | <900℃ |
| WD-NC100 | Takelaka tsy misy vaky, ampiasaina indrindra ho toy ny fonony fonony sy takelaka sisiny amin'ny orinasa vy | 50-55 | ||||||||
| Andian-dahatsoratra hafa | Namboarina araka ny fangatahana, misy singa simika manokana ho an'ny saha fikikisana manokana | / | ||||||||
| Haben'ny takelaka: 1400*3400mm 1400*3000mm 1500*3000mm 1400*3500mm 2000*3000mm 2100*3500mm Hafa araka ny fangatahana | ||||||||||
| Akora metaly fototra: Q235, Q345 sy ny sisa. | ||||||||||
| Hatevin'ny sosona ambony: 3-50mm | ||||||||||
Soraty eto ny hafatrao ary alefaso aminay





