WD-M3 Velarana malama
Ety ivelany malama
Takelaka fametahana Chromium Carbide
TOMBONTSOA:
* Malama ny velarana, sosona tokana, Tsy misy vakana weld velarana
* Rafitra bitika sy hamafin'ny vatana tsy miovaova hatrany amin'ny tsipika fampifangaroana
* Koefisien'ny fikikisana ambany
* Toetra tsara dia tsara amin'ny fikikisana sy ny dona
* Mari-pana miasa <600℃
* Azo isafidianana amin'ny sosona tsy misy andriamby miavaka
* Azo alaina amin'ny endrika vita amin'ny milina sy efa voapoloka mialoha
mahazatraFENITRA TEKNIKA
| kilasy | Firafitra simika | |||||||
|
| C | Cr | Mn | Si | B | S | P | Nb+Mo+Ti+V+W |
| WD-M3 | 2.0-5.0 | 18-35 taona | <1.5 | <1.2 | <0.6 | <0.033 | <0.033 | <1.5 |
| WD-M7 | 2.0-5.0 | 18-28 | <1.5 | <1.2 | <0.4 | <0.033 | <0.033 | 7-10 |
| Singa fototra | WD-M3 | WD-M7 |
| Akora fototra | Q235B | Q235B |
| Dingana mafy amin'ny firaka fototra | Karbida krômôma | Karbida krômôma + Karbida mitambatra |
| Haben'ny karbida voalohany (%) | >37 | >37 |
| Hamafin'ny sosona amin'ny HV (HRC) | 670 (58) | 670 (58) |
| Fitsapana fikikisana amin'ny voditongotra fingotra amin'ny fasika maina (g) | <0.15g | <0.14g |
| Fitsapana ny fikikisana vokatry ny fiantraikany (g) | <0.10g | <0.08g |
| Hatevina mahazatra (mm) | 5/5, 6/7, 8/9, 10/11, 12/11, 17/11 | 17/11, 20/11, 24/13 |
| Haben'ny takelaka mahazatra (mm) | 1000*3000, 600*3000 | 600*3000 |
| Fampiharana atolotra | Fikikisana mahazatra | Fikikisana tafahoatra |


